Header Kanan

Kode POS Desa & Kelurahan

di Kabupaten Banyuwangi

Header Kiri
197+ Kampus/Universitas Terbaik di Seluruh Indonesia
Kampus Banda AcehKampus BandungKampus BanyuwangiKampus BekasiKampus BogorKampus BojonegoroKampus BoyolaliKampus CianjurKampus CilacapKampus CirebonKampus DenpasarKampus DepokKampus GresikKampus JakartaKampus Jakarta BaratKampus Jakarta PusatKampus Jakarta SelatanKampus Jakarta TimurKampus JambiKampus JemberKampus KediriKampus KuninganKampus LampungKampus LubuklinggauKampus MakassarKampus MalangKampus ManadoKampus MedanKampus PalangkarayaKampus PontianakKampus PurbalinggaKampus PurwakartaKampus PurworejoKampus SamarindaKampus SidoarjoKampus SubangKampus SukabumiKampus TangerangKampus TasikmalayaKampus TulungagungKampus Yogyakarta
Logo Kodepos     Bulet Icon HOME - Penjelasan Kode POS di Indonesia
    Bulet Icon Kode POS Provinsi
    Bulet Icon Kode POS Kota + Kabupaten
    Bulet Icon Kode POS Kecamatan
    Bulet Icon Kode POS Desa + Kelurahan

Bulet Icon Kode Wilayah Administrasi NKRI
Bulet Icon Daftar Pulau di Indonesia + Kode POS
Bulet Icon Dasar Hukum Pembentukan Provinsi
Bulet Icon Daftar Undang2 Pembentukan Kota/Kab.
Bulet Icon Ensiklopedia Dunia Bhs Indonesia
Ganti ke tampilan  hp iconHP laptop iconLaptop
IDid iconENen icon
Cari Kode POS atau Nama Daerah  
» Kabupaten Banyuwangi
» Dasar Hukum : .Red Square Icon Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 1995, Tgl. 06-11-1995.
Red Square Icon Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1982, Tgl. 07-04-1982.
Red Square Icon Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
Red Square Icon Undang-Undang RI-Yogya No. 12 Tahun 1950, Tgl. 08-08-1950.
» Range Alokasi Kode POS : 684 xx
» Range Realita Kode POS : 6841168489
» Kode Wilayah Administrasi : 35.10
» Jumlah Kecamatan / Distrik : 25
» Jumlah Desa + Kelurahan : 217
» Pulau yang sudah punya nama : 30
» di Provinsi :Jawa Timur
» Luas Wilayah : 3.592,90 km² (BPS 2023)
» Jumlah Penduduk : 1.752.340 (KP 2022)
Tampilkan data per halaman
No.Kode POS
ASC Arrow
Desa, Kelurahan  ASC Arrow
Kode Wilayah
ASC Arrow
Kecamatan, Distrik  ASC Arrow
DT2 Kota, Kabupaten ASC Arrow
DT2DESC Arrow
Kota, Kabupaten ASC Arrow
1 Kode POS 68453 Alas Rejo (Alasrejo) 35.10.18.2009 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
2 Kode POS 68453 Alasbuluh (Alasbulu) 35.10.18.2003 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
3 Kode POS 68453 Bajulmati 35.10.18.2007 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
4 Kode POS 68453 Bangsring 35.10.18.2001 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
5 Kode POS 68453 Bengkak 35.10.18.2002 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
6 Kode POS 68453 Bimorejo 35.10.18.2012 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
7 Kode POS 68453 Sidodadi 35.10.18.2006 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
8 Kode POS 68453 Sidowangi 35.10.18.2010 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
9 Kode POS 68453 Sumberanyar 35.10.18.2011 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
10 Kode POS 68453 Sumberkencono 35.10.18.2005 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
11 Kode POS 68453 Watukebo 35.10.18.2008 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
12 Kode POS 68453 Wongsorejo 35.10.18.2004 WongsorejoKabupatenBanyuwangi
13 Kode POS 68485 Dasri 35.10.23.2004 TegalsariKabupatenBanyuwangi
14 Kode POS 68485 Karangdoro 35.10.23.2002 TegalsariKabupatenBanyuwangi
15 Kode POS 68485 Karangmulyo 35.10.23.2005 TegalsariKabupatenBanyuwangi
16 Kode POS 68485 Tamansari 35.10.23.2003 TegalsariKabupatenBanyuwangi
17 Kode POS 68485 Tegalrejo 35.10.23.2006 TegalsariKabupatenBanyuwangi
18 Kode POS 68485 Tegalsari 35.10.23.2001 TegalsariKabupatenBanyuwangi
19 Kode POS 68484 Kalipait 35.10.04.2009 TegaldlimoKabupatenBanyuwangi
20 Kode POS 68484 Kedungasri 35.10.04.2003 TegaldlimoKabupatenBanyuwangi
21 Kode POS 68484 Kedunggebang 35.10.04.2007 TegaldlimoKabupatenBanyuwangi
22 Kode POS 68484 Kedungwungu 35.10.04.2004 TegaldlimoKabupatenBanyuwangi
23 Kode POS 68484 Kendalrejo 35.10.04.2002 TegaldlimoKabupatenBanyuwangi
24 Kode POS 68484 Purwoagung 35.10.04.2008 TegaldlimoKabupatenBanyuwangi
25 Kode POS 68484 Purwoasri 35.10.04.2001 TegaldlimoKabupatenBanyuwangi
26 Kode POS 68484 Tegaldlimo 35.10.04.2005 TegaldlimoKabupatenBanyuwangi
27 Kode POS 68484 Wringinpitu 35.10.04.2006 TegaldlimoKabupatenBanyuwangi
28 Kode POS 68471 Bangorejo (Bagorejo) 35.10.08.2001 SronoKabupatenBanyuwangi
29 Kode POS 68471 Kebaman 35.10.08.2004 SronoKabupatenBanyuwangi
30 Kode POS 68471 Kepundungan 35.10.08.2009 SronoKabupatenBanyuwangi
31 Kode POS 68471 Parijatah Kulon 35.10.08.2007 SronoKabupatenBanyuwangi
32 Kode POS 68471 Parijatah Wetan 35.10.08.2006 SronoKabupatenBanyuwangi
33 Kode POS 68471 Rejoagung 35.10.08.2008 SronoKabupatenBanyuwangi
34 Kode POS 68471 Sukomaju 35.10.08.2010 SronoKabupatenBanyuwangi
35 Kode POS 68471 Sukonatar 35.10.08.2003 SronoKabupatenBanyuwangi
36 Kode POS 68471 Sumbersari 35.10.08.2005 SronoKabupatenBanyuwangi
37 Kode POS 68471 Wonosobo 35.10.08.2002 SronoKabupatenBanyuwangi
38 Kode POS 68463 Balak 35.10.19.2002 SonggonKabupatenBanyuwangi
39 Kode POS 68463 Bangunsari 35.10.19.2009 SonggonKabupatenBanyuwangi
40 Kode POS 68463 Bayu 35.10.19.2006 SonggonKabupatenBanyuwangi
41 Kode POS 68463 Bedewang 35.10.19.2005 SonggonKabupatenBanyuwangi
42 Kode POS 68463 Parangharjo 35.10.19.2004 SonggonKabupatenBanyuwangi
43 Kode POS 68463 Songgon 35.10.19.2001 SonggonKabupatenBanyuwangi
44 Kode POS 68463 Sragi 35.10.19.2003 SonggonKabupatenBanyuwangi
45 Kode POS 68463 Sumberarum (Sumber Arum) 35.10.19.2007 SonggonKabupatenBanyuwangi
46 Kode POS 68463 Sumberbulu (Sumber Bulu) 35.10.19.2008 SonggonKabupatenBanyuwangi
47 Kode POS 68464 Alasmalang (Alas Malang) 35.10.12.2002 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
48 Kode POS 68464 Benelan Kidul 35.10.12.2003 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
49 Kode POS 68464 Cantuk 35.10.12.2007 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
50 Kode POS 68464 Gambor 35.10.12.2001 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
51 Kode POS 68464 Gumirih 35.10.12.2006 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
52 Kode POS 68464 Kemiri 35.10.12.2010 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
53 Kode POS 68464 Lemahbang Kulon 35.10.12.2004 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
54 Kode POS 68464 Padang 35.10.12.2008 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
55 Kode POS 68464 Singojuruh 35.10.12.2005 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
56 Kode POS 68464 Singolatren 35.10.12.2009 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
57 Kode POS 68464 Sumberbaru (Sumber Baru) 35.10.12.2011 SingojuruhKabupatenBanyuwangi
58 Kode POS 68489 Barurejo 35.10.22.2005 SiliragungKabupatenBanyuwangi
59 Kode POS 68489 Buluagung 35.10.22.2001 SiliragungKabupatenBanyuwangi
60 Kode POS 68489 Kesilir 35.10.22.2003 SiliragungKabupatenBanyuwangi
61 Kode POS 68489 Siliragung 35.10.22.2002 SiliragungKabupatenBanyuwangi
62 Kode POS 68489 Sineporejo (Seneporejo) 35.10.22.2004 SiliragungKabupatenBanyuwangi
63 Kode POS 68468 Gendoh 35.10.20.2005 SempuKabupatenBanyuwangi
64 Kode POS 68468 Jambewangi 35.10.20.2002 SempuKabupatenBanyuwangi
65 Kode POS 68468 Karangsari 35.10.20.2003 SempuKabupatenBanyuwangi
66 Kode POS 68468 Sempu 35.10.20.2001 SempuKabupatenBanyuwangi
67 Kode POS 68468 Tegalarum 35.10.20.2007 SempuKabupatenBanyuwangi
68 Kode POS 68468 Temuasri 35.10.20.2006 SempuKabupatenBanyuwangi
69 Kode POS 68468 Temuguruh 35.10.20.2004 SempuKabupatenBanyuwangi
70 Kode POS 68462 Aliyan 35.10.13.2001 RogojampiKabupatenBanyuwangi
71 Kode POS 68462 Bubuk 35.10.13.2007 RogojampiKabupatenBanyuwangi
72 Kode POS 68462 Gitik 35.10.13.2010 RogojampiKabupatenBanyuwangi
73 Kode POS 68462 Gladag 35.10.13.2006 RogojampiKabupatenBanyuwangi
74 Kode POS 68462 Karangbendo (Karang Bendo) 35.10.13.2012 RogojampiKabupatenBanyuwangi
75 Kode POS 68462 Kedaleman 35.10.13.2018 RogojampiKabupatenBanyuwangi
76 Kode POS 68462 Lemahbangdewo (Lemahbang Dewo) 35.10.13.2008 RogojampiKabupatenBanyuwangi
77 Kode POS 68462 Mangir 35.10.13.2002 RogojampiKabupatenBanyuwangi
78 Kode POS 68462 Pengatigan (Pengantigan) 35.10.13.2014 RogojampiKabupatenBanyuwangi
79 Kode POS 68462 Rogojampi 35.10.13.2013 RogojampiKabupatenBanyuwangi
80 Kode POS 68483 Bulurejo 35.10.03.2006 PurwoharjoKabupatenBanyuwangi
81 Kode POS 68483 Glagahagung 35.10.03.2003 PurwoharjoKabupatenBanyuwangi
82 Kode POS 68483 Grajagan 35.10.03.2001 PurwoharjoKabupatenBanyuwangi
83 Kode POS 68483 Karetan 35.10.03.2008 PurwoharjoKabupatenBanyuwangi
84 Kode POS 68483 Kradenan 35.10.03.2007 PurwoharjoKabupatenBanyuwangi
85 Kode POS 68483 Purwoharjo 35.10.03.2005 PurwoharjoKabupatenBanyuwangi
86 Kode POS 68483 Sidorejo 35.10.03.2004 PurwoharjoKabupatenBanyuwangi
87 Kode POS 68483 Sumbersari 35.10.03.2002 PurwoharjoKabupatenBanyuwangi
88 Kode POS 68488 Kandangan 35.10.01.2009 PesanggaranKabupatenBanyuwangi
89 Kode POS 68488 Pesanggaran 35.10.01.2002 PesanggaranKabupatenBanyuwangi
90 Kode POS 68488 Sarongan 35.10.01.2001 PesanggaranKabupatenBanyuwangi
91 Kode POS 68488 Sumberagung 35.10.01.2004 PesanggaranKabupatenBanyuwangi
92 Kode POS 68488 Sumbermulyo 35.10.01.2010 PesanggaranKabupatenBanyuwangi
93 Kode POS 68472 Blambangan 35.10.05.2005 MuncarKabupatenBanyuwangi
94 Kode POS 68472 Kedungrejo 35.10.05.2002 MuncarKabupatenBanyuwangi
95 Kode POS 68472 Kedungringin 35.10.05.2009 MuncarKabupatenBanyuwangi
96 Kode POS 68472 Kumendung 35.10.05.2010 MuncarKabupatenBanyuwangi
97 Kode POS 68472 Sumberberas 35.10.05.2001 MuncarKabupatenBanyuwangi
98 Kode POS 68472 Sumbersewu 35.10.05.2004 MuncarKabupatenBanyuwangi
99 Kode POS 68472 Tambakrejo 35.10.05.2008 MuncarKabupatenBanyuwangi
100 Kode POS 68472 Tapanrejo 35.10.05.2006 MuncarKabupatenBanyuwangi
101 Kode POS 68472 Tembokrejo 35.10.05.2003 MuncarKabupatenBanyuwangi
102 Kode POS 68472 Wringinputih (Wringin Putih) 35.10.05.2007 MuncarKabupatenBanyuwangi
103 Kode POS 68454 Banjar 35.10.24.2004 LicinKabupatenBanyuwangi
104 Kode POS 68454 Gumuk 35.10.24.2001 LicinKabupatenBanyuwangi
105 Kode POS 68454 Jelun 35.10.24.2002 LicinKabupatenBanyuwangi
106 Kode POS 68454 Kluncing 35.10.24.2007 LicinKabupatenBanyuwangi
107 Kode POS 68454 Licin 35.10.24.2003 LicinKabupatenBanyuwangi
108 Kode POS 68454 Pakel 35.10.24.2006 LicinKabupatenBanyuwangi
109 Kode POS 68454 Segobang 35.10.24.2005 LicinKabupatenBanyuwangi
110 Kode POS 68454 Tamansari 35.10.24.2008 LicinKabupatenBanyuwangi
111 Kode POS 68455 Bulusan 35.10.21.1007 KalipuroKabupatenBanyuwangi
112 Kode POS 68455 Bulusari 35.10.21.2009 KalipuroKabupatenBanyuwangi
113 Kode POS 68455 Gombengsari 35.10.21.1006 KalipuroKabupatenBanyuwangi
114 Kode POS 68455 Kalipuro 35.10.21.1001 KalipuroKabupatenBanyuwangi
115 Kode POS 68455 Kelir 35.10.21.2005 KalipuroKabupatenBanyuwangi
116 Kode POS 68455 Ketapang 35.10.21.2003 KalipuroKabupatenBanyuwangi
117 Kode POS 68421 Klatak 35.10.21.1002 KalipuroKabupatenBanyuwangi
118 Kode POS 68455 Pesucen 35.10.21.2004 KalipuroKabupatenBanyuwangi
119 Kode POS 68455 Telemung 35.10.21.2008 KalipuroKabupatenBanyuwangi
120 Kode POS 68467 Banyuanyar 35.10.11.2005 KalibaruKabupatenBanyuwangi
121 Kode POS 68467 Kajarharjo 35.10.11.2004 KalibaruKabupatenBanyuwangi
122 Kode POS 68467 Kalibarukulon (Kalibaru Kulon) 35.10.11.2001 KalibaruKabupatenBanyuwangi
123 Kode POS 68467 Kalibarumanis (Kalibaru Manis) 35.10.11.2002 KalibaruKabupatenBanyuwangi
124 Kode POS 68467 Kalibaruwetan (Kalibaru Wetan) 35.10.11.2003 KalibaruKabupatenBanyuwangi
125 Kode POS 68467 Kebonrejo 35.10.11.2006 KalibaruKabupatenBanyuwangi
126 Kode POS 68461 Bareng 35.10.14.2001 KabatKabupatenBanyuwangi
127 Kode POS 68461 Benelanlor (Benelan Lor) 35.10.14.2004 KabatKabupatenBanyuwangi
128 Kode POS 68461 Bunder 35.10.14.2002 KabatKabupatenBanyuwangi
129 Kode POS 68461 Dadapan 35.10.14.2010 KabatKabupatenBanyuwangi
130 Kode POS 68461 Gombolirang 35.10.14.2003 KabatKabupatenBanyuwangi
131 Kode POS 68461 Kabat 35.10.14.2012 KabatKabupatenBanyuwangi
132 Kode POS 68461 Kalirejo 35.10.14.2016 KabatKabupatenBanyuwangi
133 Kode POS 68461 Kedayunan 35.10.14.2011 KabatKabupatenBanyuwangi
134 Kode POS 68461 Labanasem 35.10.14.2005 KabatKabupatenBanyuwangi
135 Kode POS 68461 Macan Putih 35.10.14.2013 KabatKabupatenBanyuwangi
136 Kode POS 68461 Pakistaji 35.10.14.2006 KabatKabupatenBanyuwangi
137 Kode POS 68461 Pendarungan 35.10.14.2015 KabatKabupatenBanyuwangi
138 Kode POS 68461 Pondoknongko 35.10.14.2009 KabatKabupatenBanyuwangi
139 Kode POS 68461 Tambong 35.10.14.2014 KabatKabupatenBanyuwangi
140 Kode POS 68466 Bumiharjo 35.10.10.2006 GlenmoreKabupatenBanyuwangi
141 Kode POS 68466 Karangharjo 35.10.10.2003 GlenmoreKabupatenBanyuwangi
142 Kode POS 68466 Margomulyo 35.10.10.2007 GlenmoreKabupatenBanyuwangi
143 Kode POS 68466 Sepanjang 35.10.10.2002 GlenmoreKabupatenBanyuwangi
144 Kode POS 68466 Sumbergondo 35.10.10.2005 GlenmoreKabupatenBanyuwangi
145 Kode POS 68466 Tegalharjo 35.10.10.2001 GlenmoreKabupatenBanyuwangi
146 Kode POS 68466 Tulungrejo 35.10.10.2004 GlenmoreKabupatenBanyuwangi
147 Kode POS 68431 Bakungan 35.10.15.1002 GlagahKabupatenBanyuwangi
148 Kode POS 68432 Banjarsari 35.10.15.1003 GlagahKabupatenBanyuwangi
149 Kode POS 68432 Glagah 35.10.15.2006 GlagahKabupatenBanyuwangi
150 Kode POS 68432 Kampunganyar 35.10.15.2012 GlagahKabupatenBanyuwangi
151 Kode POS 68432 Kemiren 35.10.15.2004 GlagahKabupatenBanyuwangi
152 Kode POS 68432 Kenjo 35.10.15.2011 GlagahKabupatenBanyuwangi
153 Kode POS 68432 Olehsari 35.10.15.2005 GlagahKabupatenBanyuwangi
154 Kode POS 68432 Paspan 35.10.15.2007 GlagahKabupatenBanyuwangi
155 Kode POS 68432 Rejosari 35.10.15.2001 GlagahKabupatenBanyuwangi
156 Kode POS 68432 Tamansuruh 35.10.15.2010 GlagahKabupatenBanyuwangi
157 Kode POS 68424 Boyolangu 35.10.17.1002 GiriKabupatenBanyuwangi
158 Kode POS 68423 Giri 35.10.17.1005 GiriKabupatenBanyuwangi
159 Kode POS 68425 Grogol 35.10.17.2006 GiriKabupatenBanyuwangi
160 Kode POS 68425 Jambesari 35.10.17.2001 GiriKabupatenBanyuwangi
161 Kode POS 68425 Mojopanggung 35.10.17.1003 GiriKabupatenBanyuwangi
162 Kode POS 68422 Penataban 35.10.17.1004 GiriKabupatenBanyuwangi
163 Kode POS 68465 Gentengkulon (Genteng Kulon) 35.10.09.2003 GentengKabupatenBanyuwangi
164 Kode POS 68465 Gentengwetan (Genteng Wetan) 35.10.09.2002 GentengKabupatenBanyuwangi
165 Kode POS 68465 Kaligondo 35.10.09.2005 GentengKabupatenBanyuwangi
166 Kode POS 68465 Kembiritan 35.10.09.2001 GentengKabupatenBanyuwangi
167 Kode POS 68465 Setail 35.10.09.2004 GentengKabupatenBanyuwangi
168 Kode POS 68486 Gambiran 35.10.07.2007 GambiranKabupatenBanyuwangi
169 Kode POS 68486 Jajag 35.10.07.2002 GambiranKabupatenBanyuwangi
170 Kode POS 68486 Purwodadi 35.10.07.2001 GambiranKabupatenBanyuwangi
171 Kode POS 68486 Wringinagung (Wringin Agung) 35.10.07.2010 GambiranKabupatenBanyuwangi
172 Kode POS 68486 Wringinrejo 35.10.07.2009 GambiranKabupatenBanyuwangi
173 Kode POS 68486 Yosomulyo 35.10.07.2008 GambiranKabupatenBanyuwangi
174 Kode POS 68482 Benculuk 35.10.06.2005 CluringKabupatenBanyuwangi
175 Kode POS 68482 Cluring 35.10.06.2004 CluringKabupatenBanyuwangi
176 Kode POS 68482 Kaliploso 35.10.06.2009 CluringKabupatenBanyuwangi
177 Kode POS 68482 Plampangrejo 35.10.06.2001 CluringKabupatenBanyuwangi
178 Kode POS 68482 Sarimulyo 35.10.06.2008 CluringKabupatenBanyuwangi
179 Kode POS 68482 Sembulung 35.10.06.2003 CluringKabupatenBanyuwangi
180 Kode POS 68482 Sraten 35.10.06.2006 CluringKabupatenBanyuwangi
181 Kode POS 68482 Tamanagung 35.10.06.2007 CluringKabupatenBanyuwangi
182 Kode POS 68482 Tampo 35.10.06.2002 CluringKabupatenBanyuwangi
183 Kode POS 68461 Badean 35.10.25.2009 BlimbingsariKabupatenBanyuwangi
184 Kode POS 68460 Blimbingsari 35.10.25.2001 BlimbingsariKabupatenBanyuwangi
185 Kode POS 68460 Bomo 35.10.25.2005 BlimbingsariKabupatenBanyuwangi
186 Kode POS 68460 Gintangan 35.10.25.2004 BlimbingsariKabupatenBanyuwangi
187 Kode POS 68460 Kaligung 35.10.25.2007 BlimbingsariKabupatenBanyuwangi
188 Kode POS 68460 Kaotan 35.10.25.2002 BlimbingsariKabupatenBanyuwangi
189 Kode POS 68460 Karangrejo 35.10.25.2008 BlimbingsariKabupatenBanyuwangi
190 Kode POS 68460 Patoman 35.10.25.2006 BlimbingsariKabupatenBanyuwangi
191 Kode POS 68461 Sukojati 35.10.25.2010 BlimbingsariKabupatenBanyuwangi
192 Kode POS 68460 Watukebo 35.10.25.2003 BlimbingsariKabupatenBanyuwangi
193 Kode POS 68419 Kampungmandar (Kampung Mandar) 35.10.16.1013 BanyuwangiKabupatenBanyuwangi
194 Kode POS 68412 Kampungmelayu (Kampung Melayu) 35.10.16.1012 BanyuwangiKabupatenBanyuwangi
195 Kode POS 68411 Karangrejo 35.10.16.1007 BanyuwangiKabupatenBanyuwangi
196 Kode POS 68417 Kebalenan 35.10.16.1003 BanyuwangiKabupatenBanyuwangi
197 Kode POS 68411 Kepatihan 35.10.16.1008 BanyuwangiKabupatenBanyuwangi
198 Kode POS 68418 Kertosari 35.10.16.1006 BanyuwangiKabupatenBanyuwangi
199 Kode POS 68413 Lateng 35.10.16.1014 BanyuwangiKabupatenBanyuwangi
200 Kode POS 68419 Pakis 35.10.16.1001 BanyuwangiKabupatenBanyuwangi


Halaman ke ➜   1   2

Terdapat 217 desa / kampung / pekon & kelurahan di Kabupaten Banyuwangi




Sumber :
kemendagri.go.iddpr.go.id,  DKCS (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil) Kemendagri.go.idwww.nomor.netbps.go.id, dsb.

Link Bermanfaat :
copyright © 2021 nomor.net all rights reserved